Navegação & Mercados
Precision. Strategy. Results.
Análise de mercados com rigor e visão global.
Capital Trading Inicial
$10 559
Saída HODL · Abr 2024
Capital Atual
$14 420,99
após 7 posições
Retorno Trading
+36,58%
+$3 861,99
Lucro Total
+$11 110,99
HODL + Trading
| # | Tipo | Par | Capital | Capital Total | Abertura | Fecho | P&L | % | Saldo Após | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HODL | BTC | $3 310 | $3 310 | Jan 2022 | Abr 2024 | +$7 249,00 | +219,0% | $10 559,00 | ~27 meses |
| 1 | Short | BTC | $10 000 | $10 559,00 | 25/10/2025 | 27/10/2025 | −$224,00 | −2,12% | $10 335,00 | 2 dias |
| 2 | Long | BTC | $10 000 | $10 335,00 | 27/10/2025 | 28/10/2025 | −$75,16 | −0,73% | $10 259,84 | 1 dia |
| 3 | Short | BTC | $10 000 | $10 259,84 | 28/10/2025 | 17/04/2026 | +$3 652,00 | +35,59% | $13 911,84 | ~172 dias |
| 4 | Long | BTC | $13 652 | $10 259,84 | 09/03/2026 | 27/04/2026 | +$917,00 | +8,94% | $14 828,84 | 49 dias |
| 5 | Long | ETH | $2 800 | $14 828,84 | 18/05/2026 | 22/05/2026 | −$46,70 | −0,31% | $14 782,14 | 4 dias |
| 6 | Long | BTC | $5 800 | $14 828,84 | 19/05/2026 | 22/05/2026 | −$101,32 | −0,68% | $14 680,82 | 3 dias |
| 7 | Long | PAXG | $5 800 | $14 828,84 | 07/05/2026 | 27/05/2026 | −$259,83 | −1,75% | $14 420,99 | 20 dias |
| TOTAL P&L | +$11 110,99 | |||||||||
* % calculada sobre o capital total em carteira no momento de abertura de cada posição